Radio-Shuttle-Regal für Kühlräume
1. Der Motor wird in Deutschland unter der Marke Lenze gekauft. Die Leistung beträgt 550,2. Die Batterie ist Lithium.;
Basisinformation
Modell Nr. | HGLS-RD |
Gewicht | 1000-1500 kg |
Geschlossen | Offen |
Entwicklung | Neuer Typ |
Wartungsfreundlichkeit | für besondere Zwecke |
Wird geladen | 1,5 Tonnen |
Temperatur | Minus 25 Grad |
Entladegeschwindigkeit | 1,2 m/s |
Ladegeschwindigkeit | 0,8 m/s |
Hebezeit | 0,8s |
Transportpaket | Holzpaletten |
Spezifikation | 800 kg bis 1500 kg |
Warenzeichen | HEGERLS |
Herkunft | Hebei |
HS-Code | 84798992 |
Produktionskapazität | 10 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
1. Der Motor wird in Deutschland unter der Marke Lenze gekauft. Die Leistung beträgt 550,2. Die Batterie ist Lithium. Es könnte einmal 8 Stunden lang funktionieren.3. Alle Detektoren sind mit der Marke SICK.4 versehen. Die Qualitätsgarantie beträgt 12 Monate.
Modell | ||||||||||
Artikel | Parameter | RGV-500 | RGV-1000 | RGV-1500 | ||||||
1 | Passende Paletten: | |||||||||
1.1 | Standardpalette:L x B mm | B1200 x T1000 mm | ||||||||
1.2 | Größenbereich verfügbar:L x B mm | W1100~1250,D800~1100 mm | ||||||||
1.3 | Arten von Palettenböden | "" oder"" | ||||||||
1.4 | Material der Palette | Holz,Kunststoffe,Stahl | ||||||||
1.5 | Durchbiegung der Palette | Maximal 20 mm | ||||||||
2 | Gesamtgewicht der Ladung | Maximal 500 kg | Maximal 1000 kg | Maximal 1500 kg | ||||||
3 | Modell des Laufens | In den Schienen | ||||||||
4 | Laufdaten: | |||||||||
4.1 | keine Last. Läuft | 1,1 m/s | ||||||||
4.2 | Volllast läuft | 0,9 m/s | 0,7 m/s | 0,5 m/s | ||||||
5 | Hubparameter | |||||||||
5.1 | Zeit des Einzelhubs | 2s | 2,3s | 2,5s | ||||||
5.2 | Höhe des Aufzugs | 40mm | ||||||||
5.3 | Platz zwischen Palette und Schiene | 13mm | ||||||||
6 | Spezifikation von RSC: | |||||||||
6.1 | Außenmaße L x B x Hmm | L1100xB977x 198mm | ||||||||
6.2 | Gewicht des RSC | 242 kg | 268 kg | 300 kg | ||||||
6.3 | Plattengröße der Ausrüstung | L1030xB185xT3,5mm,2Stk | ||||||||
6.4 | Innere Breite der Gabel | 230mm | ||||||||
6.5 | Breite der Einzelgabel | 236mm | ||||||||
7 | Antriebsmotor für Bewegung | Lenze 24V 370W | ||||||||
8 | Räder des Laufens | Phi120 mm Vulkollan | ||||||||
9 | Antriebsmotor zum Heben | Lenze 24V 370W | ||||||||
10 | Batteriekapazität | 24V 60AH | ||||||||
11 | Gewicht der Batterie | 20 kg | ||||||||
12 | Ladezeiten | 900 | ||||||||
13 | Ladedauer | Ungefähr 5 Stunden | ||||||||
14 | Methode der Fernbedienung | Funkfrequenz 433 MHz,3,7 V 1500 mAh | ||||||||
15 | Fernbedienung | Handfernbedienung | ||||||||
16 | Art der Kontrolle | manueller / automatischer Modus | ||||||||
17 | Temperatur des Lagers | -18~40C(Normal)/ -30~-18C(Kryogen) | ||||||||
18 | Programmierbare Steuerung | Siemens-SPS | ||||||||
19 | Spannung der Regelschleife | DC 24V | ||||||||
20 | Lärm beim Laufen | <70 dB |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt