Verstellbares, robustes Kragarmregal für die industrielle Lagerung
Schwerlast-Lagerregal für Lagerhallen. Befinden sich in Ihrem Lager Bleche oder Holzbretter? Wie wäre es mit Sanitärroh;
Basisinformation
Modell Nr. | SL009 |
Kundendienst | Installationsanleitung |
Garantie | Ein Jahr Garantiezeit |
Verwendung | Werkzeugregal, Getränke, Kleidung, Werkzeuge, Lebensmittel, Industrie |
Material | Stahl |
Struktur | Kragarmregal |
Typ | Mehrstufige Regale |
Mobilität | Einstellbar |
Höhe | Maßgeschneidert |
Gewicht | Maßgeschneidert |
Geschlossen | Offen |
Entwicklung | Neuer Typ |
Wartungsfreundlichkeit | Allgemeiner Gebrauch |
Aufrecht | Maßgeschneidert |
Breite | Maßgeschneidert |
Schnelle Lieferung | Innerhalb von 21 Tagen |
Dicke des Stahls | 0,8–2,5 mm |
Farbe | Maßgeschneidert |
Tonhöhe | Einstellbar um 140 mm |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung |
Zertifizierungen | CE/SGS/As4084/ISO9001 |
Transportpaket | Filmschaum |
Spezifikation | Maßgeschneidert |
Warenzeichen | SunLi |
Herkunft | China |
HS-Code | 7308900000 |
Produktionskapazität | 20000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Robustes freitragendes Lagerregal für LagerhallenBefinden sich in Ihrem Lager Bleche oder Holzbretter? Wie wäre es mit Sanitärrohren oder Matratzen? Viele Unternehmen haben sich erfolgreich für Kragarmregale zur Lagerung ihrer ungewöhnlich geformten Waren entschieden. Einige Kragarmregale sind speziell für eine bestimmte Art von Waren konstruiert, zum Beispiel Möbelkragarmregale. Hauptmerkmale und Komponenten des Sunli Kragarmregals Die „Weihnachtsbaum“-Theorie hinter dem Kragarmregal macht es so attraktiv. Das Cantilever-Rack-Konzept besteht aus vier Hauptbestandteilen: Pfosten: vertikale Säulen auf der Rückseite, die mit einer Basis verschraubt sind. Basen: Zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts bei Gewichtsbelastung durch Kragarmarme. Arme: starke „Gliedmaßen“, die aus den Pfosten herausragen. Streben: die Halterung der Hardware die Arme, Pfosten und Basis zusammen
Stil | Lagerung von Langgut, Schnittholz, Lagerung von Aluminiumprofilen, Lagerung von Sperrholz, Stahlrohren, Lagerung von Holzkisten |
Dicke | Säule/Sockel/Auslegerarme: 2,0 mm–4,0 mm. Anschlüsse/Streben: 1,5–1,8 mm |
Länge des Auslegerarms | 1000 mm Max. 1200 mm (1000 kg beladen) (je kürzer der Arm, desto stärker die Belastung auf jedem Arm) |
Spaltenlänge | Auslegerarmlänge + zusätzliche 400–500 mm |
Mindestbestellmenge | 2 Einheiten |
Die Breite zwischen den Spalten | 1200 mm (400 mm ~ 1500 mm) (enger Raum führt zu stärkerer Belastung des Auslegers) |
Material | Hergestellt aus Q235B-Stahl |
Vorlaufzeit | 25~30 Tage (unabhängig von der Kaufmenge) |
Aktie | Wir haben keine Lagerbestände für Kragarmregalsysteme (alle Größen werden speziell für den persönlichen Bedarf hergestellt) |
Farbe | RAL 5015 (blau) + RAL 2004 (orange) |
Belastung | Die Tragfähigkeit beträgt 800 kg (maximal 1 TON pro Arm). |
Bitte teilen Sie uns die Spezifikationen Ihrer zu lagernden Waren sowie die Lageraufteilung mit
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt